Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 310 kcal |
Proteïnen | 18,180 g |
Koolhydraten | 8,520 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 6,570 g |
Vet | 22,630 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 13,291 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | Nvt. |
Natrium | 1,272 g |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 310 kcal |
Proteïnen | 18,180 g |
Koolhydraten | 8,520 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 6,570 g |
Vet | 22,630 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 13,291 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | Nvt. |
Natrium | 1,272 g |
Deze inhoud is beschikbaar onder de volgende licentie:
Creative Commons Attribution Share Alike 3 (CC-BY-SA 3)
– wger.de
Klik hier voor meer informatie