Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 138 kcal |
Proteïnen | 10,970 g |
Koolhydraten | 0,830 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 0,070 g |
Vet | 10,070 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 3,178 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | Nvt. |
Natrium | 3,663 g |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 138 kcal |
Proteïnen | 10,970 g |
Koolhydraten | 0,830 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 0,070 g |
Vet | 10,070 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 3,178 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | Nvt. |
Natrium | 3,663 g |
Deze inhoud is beschikbaar onder de volgende licentie:
Creative Commons Attribution Share Alike 3 (CC-BY-SA 3)
– wger.de
Klik hier voor meer informatie