Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 413 kcal |
Proteïnen | 29,810 g |
Koolhydraten | 0,360 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 0,360 g |
Vet | 32,340 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 18,913 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | Nvt. |
Natrium | 0,336 g |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 413 kcal |
Proteïnen | 29,810 g |
Koolhydraten | 0,360 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 0,360 g |
Vet | 32,340 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 18,913 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | Nvt. |
Natrium | 0,336 g |
Deze inhoud is beschikbaar onder de volgende licentie:
Creative Commons Attribution Share Alike 3 (CC-BY-SA 3)
– wger.de
Klik hier voor meer informatie