Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 327 kcal |
Proteïnen | 20,050 g |
Koolhydraten | 0,490 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 0,490 g |
Vet | 27,250 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 16,746 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | Nvt. |
Natrium | 0,800 g |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 327 kcal |
Proteïnen | 20,050 g |
Koolhydraten | 0,490 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 0,490 g |
Vet | 27,250 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 16,746 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | Nvt. |
Natrium | 0,800 g |
Deze inhoud is beschikbaar onder de volgende licentie:
Creative Commons Attribution Share Alike 3 (CC-BY-SA 3)
– wger.de
Klik hier voor meer informatie