Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 373 kcal |
Proteïnen | 24,480 g |
Koolhydraten | 0,680 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 0,500 g |
Vet | 30,280 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 19,066 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | Nvt. |
Natrium | 0,536 g |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 373 kcal |
Proteïnen | 24,480 g |
Koolhydraten | 0,680 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 0,500 g |
Vet | 30,280 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 19,066 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | Nvt. |
Natrium | 0,536 g |
Deze inhoud is beschikbaar onder de volgende licentie:
Creative Commons Attribution Share Alike 3 (CC-BY-SA 3)
– wger.de
Klik hier voor meer informatie