Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 243 kcal |
Proteïnen | 14,280 g |
Koolhydraten | 1,420 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 0,860 g |
Vet | 20,000 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 6,583 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | Nvt. |
Natrium | 0,936 g |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 243 kcal |
Proteïnen | 14,280 g |
Koolhydraten | 1,420 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 0,860 g |
Vet | 20,000 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 6,583 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | Nvt. |
Natrium | 0,936 g |
Deze inhoud is beschikbaar onder de volgende licentie:
Creative Commons Attribution Share Alike 3 (CC-BY-SA 3)
– wger.de
Klik hier voor meer informatie