Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 179 kcal |
Proteïnen | 16,090 g |
Koolhydraten | 1,350 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 0,880 g |
Vet | 12,130 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 3,984 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | Nvt. |
Natrium | 0,990 g |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 179 kcal |
Proteïnen | 16,090 g |
Koolhydraten | 1,350 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 0,880 g |
Vet | 12,130 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 3,984 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | Nvt. |
Natrium | 0,990 g |
Deze inhoud is beschikbaar onder de volgende licentie:
Creative Commons Attribution Share Alike 3 (CC-BY-SA 3)
– wger.de
Klik hier voor meer informatie