Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 234 kcal |
Proteïnen | 18,170 g |
Koolhydraten | 1,420 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 0,990 g |
Vet | 17,290 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 5,715 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | Nvt. |
Natrium | 0,945 g |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 234 kcal |
Proteïnen | 18,170 g |
Koolhydraten | 1,420 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 0,990 g |
Vet | 17,290 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 5,715 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | Nvt. |
Natrium | 0,945 g |
Deze inhoud is beschikbaar onder de volgende licentie:
Creative Commons Attribution Share Alike 3 (CC-BY-SA 3)
– wger.de
Klik hier voor meer informatie