Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 302 kcal |
Proteïnen | 25,960 g |
Koolhydraten | 3,830 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 0,600 g |
Vet | 20,030 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 10,877 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | Nvt. |
Natrium | 0,652 g |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 302 kcal |
Proteïnen | 25,960 g |
Koolhydraten | 3,830 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 0,600 g |
Vet | 20,030 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 10,877 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | Nvt. |
Natrium | 0,652 g |
Deze inhoud is beschikbaar onder de volgende licentie:
Creative Commons Attribution Share Alike 3 (CC-BY-SA 3)
– wger.de
Klik hier voor meer informatie