Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 253 kcal |
Proteïnen | 9,150 g |
Koolhydraten | 3,590 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 3,190 g |
Vet | 22,780 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 12,790 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | Nvt. |
Natrium | 0,334 g |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 253 kcal |
Proteïnen | 9,150 g |
Koolhydraten | 3,590 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 3,190 g |
Vet | 22,780 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 12,790 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | Nvt. |
Natrium | 0,334 g |
Deze inhoud is beschikbaar onder de volgende licentie:
Creative Commons Attribution Share Alike 3 (CC-BY-SA 3)
– wger.de
Klik hier voor meer informatie