Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 431 kcal |
Proteïnen | 38,460 g |
Koolhydraten | 4,060 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 0,900 g |
Vet | 28,610 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 17,301 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | Nvt. |
Natrium | 1,529 g |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 431 kcal |
Proteïnen | 38,460 g |
Koolhydraten | 4,060 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 0,900 g |
Vet | 28,610 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 17,301 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | Nvt. |
Natrium | 1,529 g |
Deze inhoud is beschikbaar onder de volgende licentie:
Creative Commons Attribution Share Alike 3 (CC-BY-SA 3)
– wger.de
Klik hier voor meer informatie