Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 501 kcal |
Proteïnen | 7,490 g |
Koolhydraten | 54,650 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | Nvt. |
Vet | 30,170 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 3,923 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | Nvt. |
Natrium | Nvt. |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 501 kcal |
Proteïnen | 7,490 g |
Koolhydraten | 54,650 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | Nvt. |
Vet | 30,170 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 3,923 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | Nvt. |
Natrium | Nvt. |
Deze inhoud is beschikbaar onder de volgende licentie:
Creative Commons Attribution Share Alike 3 (CC-BY-SA 3)
– wger.de
Klik hier voor meer informatie