Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 628 kcal |
Proteïnen | 14,950 g |
Koolhydraten | 16,700 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 4,340 g |
Vet | 60,750 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 4,464 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | 9,700 g |
Natrium | Nvt. |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 628 kcal |
Proteïnen | 14,950 g |
Koolhydraten | 16,700 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 4,340 g |
Vet | 60,750 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 4,464 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | 9,700 g |
Natrium | Nvt. |
Deze inhoud is beschikbaar onder de volgende licentie:
Creative Commons Attribution Share Alike 3 (CC-BY-SA 3)
– wger.de
Klik hier voor meer informatie