Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 629 kcal |
Proteïnen | 13,700 g |
Koolhydraten | 17,000 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 3,490 g |
Vet | 61,150 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 4,669 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | 11,000 g |
Natrium | Nvt. |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 629 kcal |
Proteïnen | 13,700 g |
Koolhydraten | 17,000 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 3,490 g |
Vet | 61,150 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 4,669 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | 11,000 g |
Natrium | Nvt. |
Deze inhoud is beschikbaar onder de volgende licentie:
Creative Commons Attribution Share Alike 3 (CC-BY-SA 3)
– wger.de
Klik hier voor meer informatie