Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 387 kcal |
Proteïnen | 31,800 g |
Koolhydraten | 3,630 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 0,730 g |
Vet | 26,940 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 17,115 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | Nvt. |
Natrium | 1,200 g |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 387 kcal |
Proteïnen | 31,800 g |
Koolhydraten | 3,630 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 0,730 g |
Vet | 26,940 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 17,115 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | Nvt. |
Natrium | 1,200 g |
Deze inhoud is beschikbaar onder de volgende licentie:
Creative Commons Attribution Share Alike 3 (CC-BY-SA 3)
– wger.de
Klik hier voor meer informatie