Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 391 kcal |
Proteïnen | 10,700 g |
Koolhydraten | 77,100 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 6,680 g |
Vet | 4,600 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 0,846 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | 7,800 g |
Natrium | Nvt. |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 391 kcal |
Proteïnen | 10,700 g |
Koolhydraten | 77,100 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 6,680 g |
Vet | 4,600 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 0,846 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | 7,800 g |
Natrium | Nvt. |
Deze inhoud is beschikbaar onder de volgende licentie:
Creative Commons Attribution Share Alike 3 (CC-BY-SA 3)
– wger.de
Klik hier voor meer informatie