Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 371 kcal |
Proteïnen | 0,000 g |
Koolhydraten | 41,600 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 41,600 g |
Vet | 0,300 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 0,014 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | Nvt. |
Natrium | 0,005 g |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 371 kcal |
Proteïnen | 0,000 g |
Koolhydraten | 41,600 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 41,600 g |
Vet | 0,300 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 0,014 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | Nvt. |
Natrium | 0,005 g |
Deze inhoud is beschikbaar onder de volgende licentie:
Creative Commons Attribution Share Alike 3 (CC-BY-SA 3)
– wger.de
Klik hier voor meer informatie