Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 484 kcal |
Proteïnen | 4,500 g |
Koolhydraten | 65,670 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 41,740 g |
Vet | 22,630 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 4,997 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | Nvt. |
Natrium | 0,557 g |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 484 kcal |
Proteïnen | 4,500 g |
Koolhydraten | 65,670 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 41,740 g |
Vet | 22,630 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 4,997 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | Nvt. |
Natrium | 0,557 g |
Deze inhoud is beschikbaar onder de volgende licentie:
Creative Commons Attribution Share Alike 3 (CC-BY-SA 3)
– wger.de
Klik hier voor meer informatie