Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 402 kcal |
Proteïnen | 10,500 g |
Koolhydraten | 74,100 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 11,090 g |
Vet | 7,050 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 1,572 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | 7,800 g |
Natrium | Nvt. |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 402 kcal |
Proteïnen | 10,500 g |
Koolhydraten | 74,100 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 11,090 g |
Vet | 7,050 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 1,572 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | 7,800 g |
Natrium | Nvt. |
Deze inhoud is beschikbaar onder de volgende licentie:
Creative Commons Attribution Share Alike 3 (CC-BY-SA 3)
– wger.de
Klik hier voor meer informatie