Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 327 kcal |
Proteïnen | 2,800 g |
Koolhydraten | 20,900 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 19,760 g |
Vet | 15,700 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 9,664 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | Nvt. |
Natrium | 0,092 g |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 327 kcal |
Proteïnen | 2,800 g |
Koolhydraten | 20,900 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 19,760 g |
Vet | 15,700 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 9,664 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | Nvt. |
Natrium | 0,092 g |
Deze inhoud is beschikbaar onder de volgende licentie:
Creative Commons Attribution Share Alike 3 (CC-BY-SA 3)
– wger.de
Klik hier voor meer informatie