Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 509 kcal |
Proteïnen | 11,300 g |
Koolhydraten | 57,320 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 39,300 g |
Vet | 26,100 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 11,660 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | Nvt. |
Natrium | 0,138 g |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 509 kcal |
Proteïnen | 11,300 g |
Koolhydraten | 57,320 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 39,300 g |
Vet | 26,100 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 11,660 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | Nvt. |
Natrium | 0,138 g |
Deze inhoud is beschikbaar onder de volgende licentie:
Creative Commons Attribution Share Alike 3 (CC-BY-SA 3)
– wger.de
Klik hier voor meer informatie