Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 290 kcal |
Proteïnen | 16,410 g |
Koolhydraten | 8,730 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 7,320 g |
Vet | 21,230 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 13,327 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | Nvt. |
Natrium | 1,625 g |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 290 kcal |
Proteïnen | 16,410 g |
Koolhydraten | 8,730 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 7,320 g |
Vet | 21,230 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 13,327 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | Nvt. |
Natrium | 1,625 g |
Deze inhoud is beschikbaar onder de volgende licentie:
Creative Commons Attribution Share Alike 3 (CC-BY-SA 3)
– wger.de
Klik hier voor meer informatie