Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 353 kcal |
Proteïnen | 21,400 g |
Koolhydraten | 2,340 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 0,500 g |
Vet | 28,740 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 18,669 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | Nvt. |
Natrium | 1,395 g |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 353 kcal |
Proteïnen | 21,400 g |
Koolhydraten | 2,340 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 0,500 g |
Vet | 28,740 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 18,669 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | Nvt. |
Natrium | 1,395 g |
Deze inhoud is beschikbaar onder de volgende licentie:
Creative Commons Attribution Share Alike 3 (CC-BY-SA 3)
– wger.de
Klik hier voor meer informatie