Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 195 kcal |
Proteïnen | 2,700 g |
Koolhydraten | 3,660 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 0,140 g |
Vet | 19,310 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 12,020 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | Nvt. |
Natrium | 0,040 g |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 195 kcal |
Proteïnen | 2,700 g |
Koolhydraten | 3,660 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 0,140 g |
Vet | 19,310 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 12,020 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | Nvt. |
Natrium | 0,040 g |
Deze inhoud is beschikbaar onder de volgende licentie:
Creative Commons Attribution Share Alike 3 (CC-BY-SA 3)
– wger.de
Klik hier voor meer informatie