Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 345 kcal |
Proteïnen | 2,050 g |
Koolhydraten | 2,790 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 0,110 g |
Vet | 37,000 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 23,032 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | Nvt. |
Natrium | 0,038 g |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 345 kcal |
Proteïnen | 2,050 g |
Koolhydraten | 2,790 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 0,110 g |
Vet | 37,000 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 23,032 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | Nvt. |
Natrium | 0,038 g |
Deze inhoud is beschikbaar onder de volgende licentie:
Creative Commons Attribution Share Alike 3 (CC-BY-SA 3)
– wger.de
Klik hier voor meer informatie