Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 257 kcal |
Proteïnen | 3,200 g |
Koolhydraten | 12,490 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 8,000 g |
Vet | 22,220 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 13,831 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | Nvt. |
Natrium | 0,008 g |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 257 kcal |
Proteïnen | 3,200 g |
Koolhydraten | 12,490 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 8,000 g |
Vet | 22,220 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 13,831 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | Nvt. |
Natrium | 0,008 g |
Deze inhoud is beschikbaar onder de volgende licentie:
Creative Commons Attribution Share Alike 3 (CC-BY-SA 3)
– wger.de
Klik hier voor meer informatie