Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 126 kcal |
Proteïnen | 3,600 g |
Koolhydraten | 12,180 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 12,180 g |
Vet | 7,000 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 3,200 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | Nvt. |
Natrium | 0,036 g |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 126 kcal |
Proteïnen | 3,600 g |
Koolhydraten | 12,180 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 12,180 g |
Vet | 7,000 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 3,200 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | Nvt. |
Natrium | 0,036 g |
Deze inhoud is beschikbaar onder de volgende licentie:
Creative Commons Attribution Share Alike 3 (CC-BY-SA 3)
– wger.de
Klik hier voor meer informatie