Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 508 kcal |
Proteïnen | 13,600 g |
Koolhydraten | 52,200 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 52,200 g |
Vet | 27,200 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 12,370 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | Nvt. |
Natrium | 0,151 g |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 508 kcal |
Proteïnen | 13,600 g |
Koolhydraten | 52,200 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 52,200 g |
Vet | 27,200 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 12,370 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | Nvt. |
Natrium | 0,151 g |
Deze inhoud is beschikbaar onder de volgende licentie:
Creative Commons Attribution Share Alike 3 (CC-BY-SA 3)
– wger.de
Klik hier voor meer informatie