Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 125 kcal |
Proteïnen | 3,250 g |
Koolhydraten | 16,500 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 11,900 g |
Vet | 5,130 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 2,213 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | Nvt. |
Natrium | 0,049 g |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 125 kcal |
Proteïnen | 3,250 g |
Koolhydraten | 16,500 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 11,900 g |
Vet | 5,130 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 2,213 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | Nvt. |
Natrium | 0,049 g |
Deze inhoud is beschikbaar onder de volgende licentie:
Creative Commons Attribution Share Alike 3 (CC-BY-SA 3)
– wger.de
Klik hier voor meer informatie