Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 471 kcal |
Proteïnen | 12,200 g |
Koolhydraten | 62,230 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 44,300 g |
Vet | 19,300 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 8,540 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | Nvt. |
Natrium | 0,184 g |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 471 kcal |
Proteïnen | 12,200 g |
Koolhydraten | 62,230 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 44,300 g |
Vet | 19,300 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 8,540 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | Nvt. |
Natrium | 0,184 g |
Deze inhoud is beschikbaar onder de volgende licentie:
Creative Commons Attribution Share Alike 3 (CC-BY-SA 3)
– wger.de
Klik hier voor meer informatie