Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 395 kcal |
Proteïnen | 10,000 g |
Koolhydraten | 83,700 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 0,290 g |
Vet | 1,400 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 0,226 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | 3,000 g |
Natrium | Nvt. |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 395 kcal |
Proteïnen | 10,000 g |
Koolhydraten | 83,700 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 0,290 g |
Vet | 1,400 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 0,226 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | 3,000 g |
Natrium | Nvt. |
Deze inhoud is beschikbaar onder de volgende licentie:
Creative Commons Attribution Share Alike 3 (CC-BY-SA 3)
– wger.de
Klik hier voor meer informatie