Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 509 kcal |
Proteïnen | 12,730 g |
Koolhydraten | 56,030 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 56,030 g |
Vet | 25,970 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 10,942 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | Nvt. |
Natrium | 0,204 g |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 509 kcal |
Proteïnen | 12,730 g |
Koolhydraten | 56,030 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 56,030 g |
Vet | 25,970 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 10,942 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | Nvt. |
Natrium | 0,204 g |
Deze inhoud is beschikbaar onder de volgende licentie:
Creative Commons Attribution Share Alike 3 (CC-BY-SA 3)
– wger.de
Klik hier voor meer informatie