Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 465 kcal |
Proteïnen | 7,100 g |
Koolhydraten | 71,800 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 26,500 g |
Vet | 16,600 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 3,150 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | Nvt. |
Natrium | 0,357 g |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 465 kcal |
Proteïnen | 7,100 g |
Koolhydraten | 71,800 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 26,500 g |
Vet | 16,600 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 3,150 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | Nvt. |
Natrium | 0,357 g |
Deze inhoud is beschikbaar onder de volgende licentie:
Creative Commons Attribution Share Alike 3 (CC-BY-SA 3)
– wger.de
Klik hier voor meer informatie