Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 359 kcal |
Proteïnen | 1,000 g |
Koolhydraten | 82,820 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 57,580 g |
Vet | 2,680 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 0,650 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | Nvt. |
Natrium | 0,403 g |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 359 kcal |
Proteïnen | 1,000 g |
Koolhydraten | 82,820 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 57,580 g |
Vet | 2,680 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 0,650 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | Nvt. |
Natrium | 0,403 g |
Deze inhoud is beschikbaar onder de volgende licentie:
Creative Commons Attribution Share Alike 3 (CC-BY-SA 3)
– wger.de
Klik hier voor meer informatie