Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 371 kcal |
Proteïnen | 0,100 g |
Koolhydraten | 85,800 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 49,160 g |
Vet | 3,000 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 0,672 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | Nvt. |
Natrium | 0,317 g |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 371 kcal |
Proteïnen | 0,100 g |
Koolhydraten | 85,800 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 49,160 g |
Vet | 3,000 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 0,672 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | Nvt. |
Natrium | 0,317 g |
Deze inhoud is beschikbaar onder de volgende licentie:
Creative Commons Attribution Share Alike 3 (CC-BY-SA 3)
– wger.de
Klik hier voor meer informatie