Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 570 kcal |
Proteïnen | 11,970 g |
Koolhydraten | 46,910 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 37,130 g |
Vet | 37,130 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 15,230 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | 4,400 g |
Natrium | 0,052 g |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 570 kcal |
Proteïnen | 11,970 g |
Koolhydraten | 46,910 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 37,130 g |
Vet | 37,130 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 15,230 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | 4,400 g |
Natrium | 0,052 g |
Deze inhoud is beschikbaar onder de volgende licentie:
Creative Commons Attribution Share Alike 3 (CC-BY-SA 3)
– wger.de
Klik hier voor meer informatie