Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 383 kcal |
Proteïnen | 1,050 g |
Koolhydraten | 82,150 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 79,770 g |
Vet | 5,450 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 3,382 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | Nvt. |
Natrium | 0,047 g |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 383 kcal |
Proteïnen | 1,050 g |
Koolhydraten | 82,150 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 79,770 g |
Vet | 5,450 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 3,382 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | Nvt. |
Natrium | 0,047 g |
Deze inhoud is beschikbaar onder de volgende licentie:
Creative Commons Attribution Share Alike 3 (CC-BY-SA 3)
– wger.de
Klik hier voor meer informatie