Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 519 kcal |
Proteïnen | 13,100 g |
Koolhydraten | 49,700 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 37,590 g |
Vet | 33,500 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 14,600 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | 4,700 g |
Natrium | 0,041 g |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 519 kcal |
Proteïnen | 13,100 g |
Koolhydraten | 49,700 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 37,590 g |
Vet | 33,500 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 14,600 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | 4,700 g |
Natrium | 0,041 g |
Deze inhoud is beschikbaar onder de volgende licentie:
Creative Commons Attribution Share Alike 3 (CC-BY-SA 3)
– wger.de
Klik hier voor meer informatie