Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 538 kcal |
Proteïnen | 10,220 g |
Koolhydraten | 54,340 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 47,220 g |
Vet | 33,210 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 14,130 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | 3,800 g |
Natrium | 0,041 g |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 538 kcal |
Proteïnen | 10,220 g |
Koolhydraten | 54,340 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 47,220 g |
Vet | 33,210 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 14,130 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | 3,800 g |
Natrium | 0,041 g |
Deze inhoud is beschikbaar onder de volgende licentie:
Creative Commons Attribution Share Alike 3 (CC-BY-SA 3)
– wger.de
Klik hier voor meer informatie