Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 497 kcal |
Proteïnen | 12,460 g |
Koolhydraten | 59,860 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 53,250 g |
Vet | 24,770 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 16,420 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | 3,000 g |
Natrium | 0,194 g |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 497 kcal |
Proteïnen | 12,460 g |
Koolhydraten | 59,860 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 53,250 g |
Vet | 24,770 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 16,420 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | 3,000 g |
Natrium | 0,194 g |
Deze inhoud is beschikbaar onder de volgende licentie:
Creative Commons Attribution Share Alike 3 (CC-BY-SA 3)
– wger.de
Klik hier voor meer informatie