Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 104 kcal |
Proteïnen | 5,020 g |
Koolhydraten | 11,000 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 11,000 g |
Vet | 4,580 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 2,164 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | Nvt. |
Natrium | 0,061 g |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 104 kcal |
Proteïnen | 5,020 g |
Koolhydraten | 11,000 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 11,000 g |
Vet | 4,580 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 2,164 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | Nvt. |
Natrium | 0,061 g |
Deze inhoud is beschikbaar onder de volgende licentie:
Creative Commons Attribution Share Alike 3 (CC-BY-SA 3)
– wger.de
Klik hier voor meer informatie