Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 521 kcal |
Proteïnen | 11,340 g |
Koolhydraten | 55,180 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 48,030 g |
Vet | 29,850 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 18,000 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | 3,100 g |
Natrium | 0,179 g |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 521 kcal |
Proteïnen | 11,340 g |
Koolhydraten | 55,180 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 48,030 g |
Vet | 29,850 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 18,000 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | 3,100 g |
Natrium | 0,179 g |
Deze inhoud is beschikbaar onder de volgende licentie:
Creative Commons Attribution Share Alike 3 (CC-BY-SA 3)
– wger.de
Klik hier voor meer informatie