Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 408 kcal |
Proteïnen | 0,410 g |
Koolhydraten | 82,430 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 57,980 g |
Vet | 8,360 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 7,931 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | Nvt. |
Natrium | 0,002 g |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 408 kcal |
Proteïnen | 0,410 g |
Koolhydraten | 82,430 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 57,980 g |
Vet | 8,360 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 7,931 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | Nvt. |
Natrium | 0,002 g |
Deze inhoud is beschikbaar onder de volgende licentie:
Creative Commons Attribution Share Alike 3 (CC-BY-SA 3)
– wger.de
Klik hier voor meer informatie