Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 409 kcal |
Proteïnen | 0,410 g |
Koolhydraten | 82,760 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 58,180 g |
Vet | 8,310 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 8,048 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | Nvt. |
Natrium | 0,002 g |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 409 kcal |
Proteïnen | 0,410 g |
Koolhydraten | 82,760 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 58,180 g |
Vet | 8,310 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 8,048 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | Nvt. |
Natrium | 0,002 g |
Deze inhoud is beschikbaar onder de volgende licentie:
Creative Commons Attribution Share Alike 3 (CC-BY-SA 3)
– wger.de
Klik hier voor meer informatie