Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 136 kcal |
Proteïnen | 1,000 g |
Koolhydraten | 11,380 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 11,380 g |
Vet | 9,970 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 1,937 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | Nvt. |
Natrium | 0,079 g |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 136 kcal |
Proteïnen | 1,000 g |
Koolhydraten | 11,380 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 11,380 g |
Vet | 9,970 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 1,937 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | Nvt. |
Natrium | 0,079 g |
Deze inhoud is beschikbaar onder de volgende licentie:
Creative Commons Attribution Share Alike 3 (CC-BY-SA 3)
– wger.de
Klik hier voor meer informatie