Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 401 kcal |
Proteïnen | 0,180 g |
Koolhydraten | 91,020 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 73,160 g |
Vet | 4,000 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 3,765 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | Nvt. |
Natrium | 0,014 g |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 401 kcal |
Proteïnen | 0,180 g |
Koolhydraten | 91,020 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 73,160 g |
Vet | 4,000 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 3,765 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | Nvt. |
Natrium | 0,014 g |
Deze inhoud is beschikbaar onder de volgende licentie:
Creative Commons Attribution Share Alike 3 (CC-BY-SA 3)
– wger.de
Klik hier voor meer informatie