Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 405 kcal |
Proteïnen | 0,190 g |
Koolhydraten | 90,780 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 75,840 g |
Vet | 4,370 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 4,115 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | Nvt. |
Natrium | 0,015 g |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 405 kcal |
Proteïnen | 0,190 g |
Koolhydraten | 90,780 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 75,840 g |
Vet | 4,370 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 4,115 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | Nvt. |
Natrium | 0,015 g |
Deze inhoud is beschikbaar onder de volgende licentie:
Creative Commons Attribution Share Alike 3 (CC-BY-SA 3)
– wger.de
Klik hier voor meer informatie