Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 240 kcal |
Proteïnen | 0,410 g |
Koolhydraten | 12,120 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 10,770 g |
Vet | 21,120 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 2,948 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | Nvt. |
Natrium | 0,993 g |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 240 kcal |
Proteïnen | 0,410 g |
Koolhydraten | 12,120 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 10,770 g |
Vet | 21,120 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 2,948 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | Nvt. |
Natrium | 0,993 g |
Deze inhoud is beschikbaar onder de volgende licentie:
Creative Commons Attribution Share Alike 3 (CC-BY-SA 3)
– wger.de
Klik hier voor meer informatie