Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 398 kcal |
Proteïnen | 0,000 g |
Koolhydraten | 99,530 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 47,050 g |
Vet | 0,000 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 18,993 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | Nvt. |
Natrium | 0,002 g |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 398 kcal |
Proteïnen | 0,000 g |
Koolhydraten | 99,530 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 47,050 g |
Vet | 0,000 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 18,993 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | Nvt. |
Natrium | 0,002 g |
Deze inhoud is beschikbaar onder de volgende licentie:
Creative Commons Attribution Share Alike 3 (CC-BY-SA 3)
– wger.de
Klik hier voor meer informatie