Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 212 kcal |
Proteïnen | 13,840 g |
Koolhydraten | 2,080 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 1,640 g |
Vet | 16,180 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 6,153 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | Nvt. |
Natrium | 0,224 g |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 212 kcal |
Proteïnen | 13,840 g |
Koolhydraten | 2,080 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 1,640 g |
Vet | 16,180 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 6,153 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | Nvt. |
Natrium | 0,224 g |
Deze inhoud is beschikbaar onder de volgende licentie:
Creative Commons Attribution Share Alike 3 (CC-BY-SA 3)
– wger.de
Klik hier voor meer informatie